序号 | 司机 | 手机号 | 运输效率 | 运输安全 | 服务质量 | 客户满意度 | 综合评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杨* | 139******28 | 5星 | 5星 | 5星 | 5星 | 5星 |
2 | 杨* | 139******28 | 5星 | 5星 | 5星 | 5星 | 5星 |
3 | 杨* | 139******28 | 5星 | 5星 | 5星 | 5星 | 5星 |
4 | 杨* | 139******28 | 5星 | 5星 | 5星 | 5星 | 5星 |
5 | 李** | 133******89 | 5星 | 5星 | 5星 | 5星 | 5星 |
6 | 苏** | 137******70 | 5星 | 5星 | 5星 | 5星 | 5星 |
7 | 赵* | 181******79 | 5星 | 5星 | 5星 | 5星 | 5星 |
8 | 王** | 153******35 | 5星 | 5星 | 5星 | 5星 | 5星 |
9 | 王** | 182******81 | 5星 | 5星 | 5星 | 5星 | 5星 |
10 | 李** | 133******89 | 5星 | 5星 | 5星 | 5星 | 5星 |
指标 | 说明 |
---|---|
证件资质 | 五证齐全 指身份证、驾驶证、行驶证、道路运输证、从业资格证 ,缺少证或过期 扣-5 禁用找货接单至用户改正 |
服务质量 |
司机爽约 (司机责任不去装货、司机无故失联) 扣-3
司机要求不合理加价 扣-2
产生货物丢失 扣-2
不寄/晚寄回单 扣-3
实际承运司机及/或车辆与订单不符 扣-5 短期禁用账号
司机责任诱导或配合货主通过非平台渠道交易 扣-5 短期禁用账号
司机违约造成货主损失且不配合处理 扣-5 禁用账号至用户改正
满恶意拉跑货 扣-5 永久禁用账号
|
运输效率 |
司机未按照合同约定的时间送达,大于约定时间50% 扣-3
装货/卸货迟到 扣-3
|
运输安全 |
司机在发生交通(安全)事故的,产生货物损失 扣-3
触发安全预警大于8次(不含8次) 扣-3
司机运输平台禁止运输的货物 扣-5 短期禁用账号
|
客户满意度 | 平台用户有效投诉,根据投诉严重程度扣-1至-5或永久禁用账号 |